Inscriptions
Search by source ID or sign sequence. Visual and analytical order can be toggled on each record.
Research compilation
Research compilation from a published ICIT-style digitization — not a complete or licensed photographic corpus
2543 records
| ID | Site | Type | Sequence | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Alamgirpur | unknown | 410 017 | rtl |
| S2 | Alamgirpur | unknown | 410 017 | rtl |
| S3 | Alamgirpur | unknown | 405 017 | rtl |
| S5 | Allahdino | unknown | 740 235 | rtl |
| S6 | Allahdino | unknown | 740 390 590 | rtl |
| S7 | Allahdino | unknown | 368 390 125 033 | rtl |
| S8 | Allahdino | unknown | 740 904 033 705 235 | rtl |
| S9 | Allahdino | unknown | 740 017 495 235 741 066 | rtl |
| S10 | Allahdino | unknown | 156 460 510 | rtl |
| S11 | Allahdino | unknown | 072 170 740 840 013 | rtl |
| S16 | Altyn Depe | unknown | 390 415 | rtl |
| S17 | Amri | unknown | 390 034 | rtl |
| S18 | Bakkar Buthi | unknown | 405 844 032 840 002 861 | rtl |
| S19 | Bala-kot | unknown | 226 003 002 297 350 125 413 | rtl |
| S20 | Bala-kot | unknown | 390 717 061 002 368 634 | rtl |
| S22 | Bala-kot | unknown | 527 554 298 368 634 | rtl |
| S26 | Banawali | unknown | 520 001 | rtl |
| S27 | Banawali | unknown | 090 740 220 002 368 550 821 | rtl |
| S28 | Banawali | unknown | 220 014 | rtl |
| S29 | Banawali | unknown | 740 797 | rtl |
| S30 | Banawali | unknown | 002 817 | rtl |
| S31 | Banawali | unknown | 002 817 | rtl |
| S32 | Banawali | unknown | 740 061 | rtl |
| S33 | Banawali | unknown | 390 004 | rtl |
| S36 | Banawali | unknown | 002 817 | rtl |
| S37 | Banawali | unknown | 236 002 308 090 | rtl |
| S39 | Banawali | unknown | 740 803 | rtl |
| S40 | Banawali | unknown | 426 003 060 692 | rtl |
| S50 | Bhirrana | unknown | 390 003 003 | rtl |
| S52 | Bhirrana | unknown | 236 002 820 | rtl |
| S54 | Chandigarh | unknown | 740 050 705 | rtl |
| S57 | Chanhudaro | unknown | 740 405 | rtl |
| S58 | Chanhudaro | unknown | 740 386 | rtl |
| S60 | Chanhudaro | unknown | 892 700 | rtl |
| S61 | Chanhudaro | unknown | 390 003 002 817 | rtl |
| S64 | Chanhudaro | unknown | 842 032 031 592 031 060 920 | rtl |
| S65 | Chanhudaro | unknown | 740 482 235 | rtl |
| S66 | Chanhudaro | unknown | 390 844 060 575 717 | rtl |
| S67 | Chanhudaro | unknown | 740 531 060 692 | rtl |
| S68 | Chanhudaro | unknown | 740 067 741 647 892 | rtl |
| S69 | Chanhudaro | unknown | 740 176 032 002 861 | rtl |
| S70 | Chanhudaro | unknown | 032 031 000 151 740 240 235 | rtl |
| S71 | Chanhudaro | unknown | 032 031 000 740 222 235 002 861 | rtl |
| S72 | Chanhudaro | unknown | 032 031 000 850 032 530 740 741 456 | rtl |
| S73 | Chanhudaro | unknown | 032 031 000 740 791 713 | rtl |
| S74 | Chanhudaro | unknown | 032 031 000 740 222 235 002 861 | rtl |
| S75 | Chanhudaro | unknown | 032 000 226 032 817 | rtl |
| S76 | Chanhudaro | unknown | 125 002 861 | rtl |
| S77 | Chanhudaro | unknown | 151 740 100 240 | rtl |
| S79 | Chanhudaro | unknown | 001 368 767 | rtl |
Page 1 of 51